Uma encomenda
Vários modelos viajam juntos sempre que for seguro, evitando cobrar um envio isolado por miniatura.
A VANTAGEM ModelKIT
Portes ModelKIT
Uma das vantagens de comprar na ModelKIT são os portes competitivos. Calculamos o envio para a encomenda completa e apresentamos o valor antes do pagamento.
Consultar zonasPreço justo, proteção séria
Os portes são calculados de acordo com o destino e o peso da encomenda. Consulte os escalões abaixo e confirme o valor antes do pagamento.
Vários modelos viajam juntos sempre que for seguro, evitando cobrar um envio isolado por miniatura.
Embalagem adequada a caixas, vitrines e componentes delicados.
Escolha o destino e confirme o custo final antes de concluir a compra.
Zonas de envio
Tarifas para compras particulares, com expedição desde Lisboa. Se o destino ou o peso não estiver abrangido, contacte-nos para obter um orçamento antes de encomendar.
18 regiões de Portugal continental.
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 1 g a 3 999 g | 7,97 € |
| De 4 000 g a 5 999 g | 9,00 € |
| De 6 000 g a 9 999 g | 9,90 € |
| De 10 000 g a 14 999 g | 12,00 € |
| De 15 000 g a 19 999 g | 15,00 € |
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 100 g a 500 g | 6,00 € |
| De 501 g a 2 000 g | 9,43 € |
Exclui Baleares, Canárias, Ceuta e Melilla. Consulte abaixo as tarifas das ilhas; Ceuta e Melilla mediante orçamento.
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 250 g a 500 g | 10,24 € |
| De 501 g a 1 000 g | 13,74 € |
| De 1 001 g a 9 999 g | 14,50 € |
| De 10 000 g a 14 999 g | 16,50 € |
| De 15 000 g a 19 999 g | 18,00 € |
Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife.
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 250 g a 500 g | 14,00 € |
| De 501 g a 1 000 g | 24,00 € |
| De 1 001 g a 2 000 g | 36,60 € |
Ilhas Baleares. Acima de 500 g, solicite um orçamento.
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 250 g a 500 g | 13,80 € |
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 250 g a 500 g | 10,24 € |
| De 501 g a 1 000 g | 13,74 € |
| De 1 001 g a 3 000 g | 17,53 € |
| De 3 001 g a 5 000 g | 18,20 € |
| De 5 001 g a 7 000 g | 20,68 € |
| De 7 001 g a 10 000 g | 21,60 € |
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 250 g a 500 g | 10,24 € |
| De 501 g a 1 000 g | 13,74 € |
| De 1 001 g a 3 000 g | 18,77 € |
| De 3 001 g a 5 000 g | 19,00 € |
| De 5 001 g a 7 000 g | 21,00 € |
| De 7 001 g a 10 000 g | 22,47 € |
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 250 g a 500 g | 10,24 € |
| De 501 g a 1 000 g | 13,00 € |
| De 1 001 g a 3 000 g | 21,60 € |
| De 3 001 g a 5 000 g | 22,90 € |
| De 5 001 g a 7 000 g | 23,90 € |
| De 7 001 g a 10 000 g | 25,00 € |
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 250 g a 500 g | 10,24 € |
| De 501 g a 1 000 g | 16,24 € |
| De 1 001 g a 2 000 g | 26,00 € |
| De 2 001 g a 3 000 g | 32,25 € |
| De 3 001 g a 5 000 g | 34,25 € |
| De 5 001 g a 7 000 g | 36,25 € |
| De 7 001 g a 10 000 g | 39,20 € |
Áustria, Bélgica, Chéquia, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, Suécia e Suíça.
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 1 g a 500 g | 10,50 € |
| De 501 g a 1 000 g | 13,00 € |
| De 1 001 g a 2 000 g | 20,15 € |
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 1 g a 500 g | 16,15 € |
| De 501 g a 1 000 g | 27,20 € |
| De 1 001 g a 2 000 g | 34,90 € |
Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Israel, Japão, Malásia, Nova Zelândia e Singapura.
| Peso da encomenda | Portes |
|---|---|
| De 1 g a 500 g | 14,59 € |
| De 501 g a 1 000 g | 24,00 € |
| De 1 001 g a 2 000 g | 39,70 € |
Para pesos ou destinos não abrangidos pelas tabelas, incluindo Ceuta e Melilla, envie-nos as referências dos produtos, as quantidades, o país e o código postal. A equipa confirma os portes antes de concluir a encomenda. Um envio sem tarifa disponível não é gratuito.
Pedir orçamento de envioComo funciona
Perguntas frequentes
Nos destinos e escalões abrangidos, o custo aparece no checkout após indicar a morada e antes do pagamento. Se não houver uma tarifa disponível, contacte-nos para receber um orçamento.
O cálculo considera o peso dos produtos da encomenda. Para pesos fora dos escalões publicados, a equipa confirma os portes mediante orçamento.
Sim, para Portugal, União Europeia, restante Europa e destinos internacionais, sujeitos aos serviços disponíveis.
A equipa confirma a melhor forma de expedição quando os produtos chegam em momentos diferentes.